
O Sebastien Ogier είναι ο νικητής του Ράλι της Μ.Βρετανίας και έτσι με αυτή του την νίκη ο πρωταθλητης έφτασε τις 8 νίκες για το 2014. Ο Mikko Hirvonen αποχαιρέτησε το WRC κατακτώντας την δεύτερη θέση και την τριάδα έκλεισε ο Kris Meeke.


Ο Meeke είχε νωρίς σήμερα μια έξοδο σε ένα χαντάκι, χωρίς να τον καθυστερήσει προς στιγμήν, αλλά κάνοντας ζημιά σε ένα ελαστικό του. Έτσι έμεινε από πρόσφυση στην προτελευταία ειδική και συνέχισε αργοπορώντας από εκεί και πέρα (φορώντας ένα σκασμένο λάστιχο πίσω δεξιά, στην power stage), με αποτέλεσμα να πέσει τελικά από την 3η στην 6η θέση.
O Hirvonen έκλεισε την καριέρα του με μια άξια 2η θέση και επίσης κατάφερε να είναι ο πρώτος μετά τους οδηγούς της Volkswagen στην τελική βαθμολογία, ένα στόχο που τον είχε βάλει από την αρχή της χρονιάς.
Από εκεί και πέρα την 4η θέση κατέλαβε ο Thierry Neuville (Hyundai),με 5ο τον Elfyn Evans (M-Sport Ford) 6ο τον Meeke , 7o τον Ott Tanak (Ford) και 8ο τον Latvala.
Υπομονή λοιπόν μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο όπου θα εκκινήσει το πρωτάθλημα του 2015 με τον παραδοσιακό αγώνα του Μοντε Κάρλο.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Θέση | Νο. | Οδηγός | Κλάση | Χρόνος | Διαφ. από προηγ. | Διαφ. από 1ο |
1. | 1 | M | 3:03:08.2 | |||
2. | 5 | M | 3:03:45.8 | +37.6 | +37.6 | |
3. | 4 | M | 3:04:11.8 | +26.0 | +1:03.6 | |
4. | 7 | M | 3:04:23.1 | +11.3 | +1:14.9 | |
5. | 6 | M | 3:04:32.5 | +9.4 | +1:24.3 | |
6. | 3 | M | 3:05:11.2 | +38.7 | +2:03.0 | |
7. | 22 | 3:05:37.9 | +26.7 | +2:29.7 | ||
8. | 2 | M | 3:05:55.7 | +17.8 | +2:47.5 | |
9. | 21 | T | 3:06:51.5 | +55.8 | +3:43.3 | |
10. | 20 | T | 3:06:56.7 | +5.2 | +3:48.5 | |
11. | 10 | T | 3:07:27.6 | +30.9 | +4:19.4 | |
12. | 35 | WRC 2 | 3:14:08.1 | +6:40.5 | +10:59.9 | |
13. | 37 | WRC 2 | 3:15:05.5 | +57.4 | +11:57.3 | |
14. | 31 | WRC 2 | 3:15:25.3 | +19.8 | +12:17.1 | |
15. | 46 | WRC 2 | 3:15:36.5 | +11.2 | +12:28.3 | |
16. | 36 | WRC 2 | 3:16:09.7 | +33.2 | +13:01.5 | |
17. | 32 | WRC 2 | 3:16:45.1 | +35.4 | +13:36.9 | |
18. | 83 | 3:17:07.5 | +22.4 | +13:59.3 | ||
19. | 40 | WRC 2 | 3:17:28.9 | +21.4 | +14:20.7 | |
20. | 80 | 3:19:12.1 | +1:43.2 | +16:03.9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου